Archive for the ‘podatki w innych krajach’ Category
Stawki podatku VAT w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Jak wszyscy wiemy w Polsce obowiązuje podstawowa 22 % stawka podatku VAT. Na niektóre produkty nałożono natomiast obniżoną 7 % stawkę między innymi na zabawki, leki i książki. W krajach Unii Europejskiej przepisy wspólnotowe określają minimalną wartość stawki podatku VAT – próg ten wynosi 15 %. Nie jest określona natomiast maksymalna wysokość stawki. Najwyższy podatek VAT występuje w Szwecji i wynosi 25 %. Każdy kraj Wspólnoty ma prawo do wyznaczenia obniżonej stawki podatku od towarów i usług. Na tle innych krajów UE Polska ma jeden z najwyższych podatków VAT.

Pod względem stawki od towarów i usług nasz kraj znajduje się na czwartej pozycji. Największe podatki VAT występują w Danii, Szwecji i Finlandii. Przy dokonywaniu tego typu porównań należy także brać pod uwagę pozostałe obniżone stawki podatku, jednak mają one mniejszy wpływ na gospodarkę niż stawka podstawowa. Najmniejsze podatki VAT płacone są na Cyprze oraz w Luksemburgu i wynoszą 15 %, w Niemczech i Hiszpanii podatek ten wynosi 16 %.
| Lp. | Kraj | Wysokość stawki podstawowej podatku VAT | Pozostałe stawki podatku VAT | ||
| 1 | Dania | 25 | - | - | - |
| 2 | Szwecja | 25 | 12 | 6 | - |
| 3 | Finlandia | 22 | 17 | 8 | - |
| 4 | Polska | 22 | 7 | 3 | 0 |
| 5 | Irlandia | 21 | 13,5 | 4,4 | - |
| 6 | Belgia | 21 | 12 | 6 | - |
| 7 | Słowenia | 20 | 8,5 | - | - |
| 8 | Węgry | 20 | 15,5 | - | - |
| 9 | Włochy | 20 | 10 | 4 | - |
| 10 | Francja | 19,6 | 5,5 | 2,1 | - |
| 11 | Czechy | 19 | 5 | - | - |
| 12 | Grecja | 19 | 9 | 4,5 | - |
| 13 | Holandia | 19 | 6 | - | - |
| 14 | Słowacja | 19 | - | - | - |
| 15 | Estonia | 18 | 5 | - | - |
| 16 | Litwa | 18 | 9 | 5 | - |
| 17 | Łotwa | 18 | 5 | - | - |
| 18 | Malta | 18 | 5 | - | - |
| 19 | Wielka Brytania | 17,5 | 5 | - | - |
| 20 | Hiszpania | 16 | 7 | 4 | - |
| 21 | Niemcy | 16 | 7 | - | - |
| 22 | Cypr | 15 | 5 | - | - |
| 23 | Luksemburg | 15 | 12 | 6 | 3 |
Podatek VAT w Polsce jest krytykowany głównie za relatywnie wysokie stawki w stosunku do innych krajów UE.
